![]() |
起源の場所 | 四川、中国(本土) |
ブランド名 | YBoptics OEM/ODM |
証明 | CE FCC ROHS |
モデル番号 | プロNV400 |
256GB NV400 Pro5のレベルIRはLCDとのMonocular 1-8Xが写真およびビデオを取るデジタル夜間視界を転換する
NV400プロ夜間視界装置記述:
指定:
モデル | NV400Proの夜間視界装置 |
夜間視界の光学ズームレンズ | 5X |
夜間視界のデジタル ズームレンズ | 1-8X |
射出ひとみの間隔 | 45mm |
暗闇の眺め | 400m |
決断TFT LCD | 640X360 |
トナーのダイナミック レンジ | 高感受性CMOSセンサー |
トナーの決断 | 1280X720 |
夜間視界装置IR LED | 850nmの3W赤外線LED |
マイクロSDカード | サポートSDHC 4GB-256GB SDカード |
夜間視界装置sysstem | 4modes (捕獲、ビデオ、プレーバックおよび順序の設定 |
夜間視界操作 | 下検分、記録的なビデオ、捕獲JPEGファイル、プレーバックの雑誌新聞広告欄案内 |
夜間視界力 | 外部電源DC 5V/1A |
夜間視界の電池の寿命 | IRの作業時間10時間の、電池の低い警告 |
夜間視界装置サイズ | 210x145x65 mm |
夜間視界の網重量 | 750g (電池なしで) |
包装のincludings | USBケーブルAVはTFカード袋の使用説明書をケーブルで通信する |
夜間視界ライトfreq。 | 50/60HZ |
システム節電 | 1minを離れて、3min、5min |
Syestemの言語 | 、英語、日本語、フランス語、ドイツ中国語 |
私達にいつでも連絡しなさい